| 防御力・買値・売値・特殊効果 | ||||
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 |
| 皮の盾 | 4 | 90 | 67 | - |
| 鱗の盾 | 7 | 180 | 135 | - |
| 鉄の盾 | 12 | 650 | 487 | 炎・吹雪のダメージを5ポイント軽減 |
| ドラゴンシールド | 30 | 7100 | 5325 | 炎・吹雪のダメージを25ポイント軽減 |
| 力の盾 | 40 | 13000 | 9750 | 炎・吹雪のダメージを15ポイント軽減、使)べホイミ |
| ミラーシールド | 45 | - | 6750 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ・イオ系のダメージ軽減、1/4反射 |
| 風神の盾 | 50 | 20000 | 2000 | 使)ニフラム(敵全体) |
| 天空の盾 | 55 | - | - | 炎・吹雪のダメージを30ポイント軽減、使)マホカンタ |
| 魔界の盾 | 55 | - | - | 炎・吹雪のダメージを30ポイント軽減 |
| はぐれメタルの盾 | 60 | - | - | 炎・吹雪のダメージ軽減、使)マホステ |
| 入手場所 | |
| 名前 | 入手場所 |
| 皮の盾 | 店)バトランド・サラン・レイクナバ・ハバリア |
| 鱗の盾 | 店)バトランド・砂漠のバザー・ハバリア |
| 鉄の盾 | 店)イムル・エンドール |
| ドラゴンシールド | 店)リバーサイド、ゴットサイド |
| 力の盾 | 店)エルフの里 |
| ミラーシールド | 宝)架け橋の塔、移民の町(Lv.8)、移民の町(キングキャッスル) |
| 風神の盾 | 店)移民の町(グランドスラム)、宝)デスパレス |
| 天空の盾 | 宝)ガーデンブルグ城B1F(最後の鍵) |
| 魔界の盾 | 宝)エッグラとチキーラから(1回目) |
| はぐれメタルの盾 | メダル)60枚 |
| キャラ別装備 | ||||||||||
| 名前 | 主 人 公 (男) |
主 人 公 (女) |
ラ イ ア ン |
ア リ | ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
マ | ニ ャ |
ミ ネ ア |
ピ サ ロ |
| 皮の盾 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 鱗の盾 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 鉄の盾 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| ドラゴンシールド | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 力の盾 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| ミラーシールド | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 風神の盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空の盾 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魔神の盾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| はぐれメタルの盾 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |